Classement des agences de pub en terme de date d’apparition sur Facebook
FacebookCe matin LLLLITL a sorti un article sur les 100 plus grosses agences de pub françaises en terme de fans Facebook.
On retrouve en première position (et c’est mérité), Marcel avec sa fanpage qui exploite à merveille les facteurs clés de succès de la gestion d’une bonne page Facebook.
Simplement voilà, le nombre de fans dépend évidemment de la taille de l’agence et de sa notoriété, de l’éventuel achat média réalisé pour acquérir des fans, et surtout du temps que les équipes ont en interne pour aimer la page en question.
Ci-dessous, nous nous sommes donc permis de refaire ce classement (les 30 premières agences seulement – edit: classement de 18h-), non pas en tenant compte du nombre de fans Facebook, mais de la date d’apparition de la page agence sur Facebook.
Lorsque la date de création de la page n’est pas mentionnée, nous avons utilisé la date du premier post.
Ce critère nous semble plus pertinent, puisqu’il ne tient pas compte de la taille de l’agence (les petites agences ont donc autant leur chance d’être bien classées que les grandes), ni d’éventuelles campagnes média ou de temps passé à animer la page.
Eh oui souvent les petites agences s’occupent de leurs clients en priorité et n’ont que peu de temps à consacrer à leur propre page!
En revanche, ce critère reflète simplement une chose: les agences qui ont été les premières en France à croire en Facebook, observer Facebook, voir accompagner des clients sur Facebook.
| 1. Pinkanova | 2.100 fans | facebook.com/Pinkanova | 10/09/2007 |
| 2. You To You | 2.100 fans | facebook.com/YouToYou | 11/11/2007 |
| 3. Supergazol | 1.800 fans | facebook.com/Supergazol | 30/11/2007 |
| 4. Dagobert | 2.500 fans | facebook.com/AgenceDagobert | 08/04/2009 |
| 5. Fred & Farid | 10.100 fans | facebook.com/FredFarid | 10/06/2009 |
| 6. Marcel | 12.100 fans | facebook.com/MarcelAgency | 25/06/2009 |
| 7. Buzzman TV | 6.800 fans | facebook.com/BuzzmanTV | 08/10/2009 |
| 8. Agence H | 5.000 fans | facebook.com/AgenceH | 25/11/2009 |
| 9. Fullsix | 2.000 fans | facebook.com/Fullsix | 15/12/2009 |
| 10. Heaven | 6.900 fans | facebook.com/Heaven.fr | 05/01/2010 |
| 11. 909C | 3.000 fans | facebook.com/909c | 06/01/2010 |
| 12. Vanksen | 4.500 fans | facebook.com/Vanksen | 08/01/2010 |
| 13. Publicis Groupe | 5.700 fans | facebook.com/PublicisGroupe | 14/01/2010 |
| 14. L’Autre Média | 1.700 fans | facebook.com/LAutreMedia | 25/01/2010 |
| 15. On Prend Un Café | 2.300 fans | facebook.com/OnPrendUnCafe | 03/02/2010 |
| 16. DDB° Paris | 5.900 fans | facebook.com/DDBParis | 09/02/2010 |
| 17. X-Prime Group | 2.000 fans | facebook.com/XPrimeGroupe | 02/04/2010 |
| 18. Hérézie | 1.800 fans | facebook.com/Herezie | 21/06/2010 |
| 19. W&CIE | 2.600 fans | facebook.com/AgenceWCIE | 20/08/2010 |
| 20. Les Gros Mots | 1.700 fans | facebook.com/LesGrosMots | 28/09/2010 |
| 21. So Buzzee | 2.600 fans | facebook.com/SoBuzzee | 14/10/2010 |
| 22. JWT Paris | 2.600 fans | facebook.com/JWTParis | 19/10/2010 |
| 23. Hello Sunshine | 3.000 fans | facebook.com/HelloSunshineParis | 27/10/2010 |
| 24. Disko | 2.400 fans | facebook.com/Agence.Disko | 16/11/2010 |
| 25. La Chose | 3.500 fans | facebook.com/LaChoseGroup | 22/12/2010 |
| 26. Proximity BBDO Paris | 2.000 fans | facebook.com/ProximityBBDOParis | 12/01/2011 |
| 27. Up 2 Social | 1.600 fans | facebook.com/Up2Social | 04/04/2011 |
| 28. CLM BBDO | 2.200 fans | facebook.com/CLMBBDO | 29/06/2011 |
| 29. Publicis Conseil | 2.000 fans | facebook.com/Publicis.Conseil | 21/10/2011 |
| 30. Rosapark | 2.800 fans | facebook.com/Rosapark.Agency | 04/12/2011 |
–
- À lire également:



Hello ! Super boulot, c’est en effet beaucoup plus pertinent de les classer dans ce sens ! Je relaie votre article sur mon blog. A très vite ! Matthieu.
[...] voir également, l’article de You To You qui réalise un autre classement, un top 30 à partir de la date de création de ces pages [...]
@LLLLITL Merci pour le relai
On a voulu ce classement comme complémentaire au tien, mais comme dit sur notre fanpage par quelqu’un, c’est l’engagement qui reste le critère #1 !
Bizarre quand même qu’aucune agence ne se soit inscrite sur fb en 2008.
En tout cas, ce réflexe de faire des classement sur des critères quantifiables comme LLLLTL ou celui-ci, je trouve que c’est s’engager à n’oublier personne sous peine d’être biaisé et orienté dans un autre but que l’objectivité et la pertinence.
Je préfère encore les classements selon l’opinion qu’on a des agences et de leur travail, c’est plus honnête !